2018年063期 41 49 35 23 (46)(11) 47
2018年074期 34 40 13 01 38 20 [29]
2018年118期 45 07 (11) 19 (46) 32 37
2018年129期 37 08 34 35 22 30 [29]
2019年010期 (46) 41 18 33 43 (11) 36
2019年021期 39 36 16 49 29 42 [34]
2019年018期 (46) 05 43 08 20 16 (11)
2019年029期 33 38 47 27 06 21 [46]
2019年034期 15 39 10 (11) 49 (46) 21
2019年045期 37 32 30 47 39 28 [23]
2019年069期 15 25 (11) 09 33 21 (46)
2019年080期 28 06 16 22 37 45 [13]
2019年111期 03 27 20 (46)(11) 02 04
2019年122期 ====== 特红波 ======
同出:46 11 下11期特开红波 准:6
2018年006期 (41) 27 32 37 20 03 (44)
2018年018期 12 04 39 20 19 30 [05]
2018年130期 29 40 (41) 32 02 10 (44)
2018年142期 21 15 01 23 33 24 [39]
2019年036期 (44)(41) 05 03 23 17 40
2019年048期 45 49 43 29 01 32 [05]
2019年086期 03 22 (44) 19 16 (41) 29
2019年098期 06 29 18 33 43 46 [16]
2019年102期 04 (44) 29 03 18 (41) 39
2019年114期 23 36 43 35 47 13 [16]
2019年110期 06 (44) 17 49 46 45 (41)
2019年122期 ====== 特绿波 ======
同出:44 41 下12期特开绿波 准:5